SylabUZ
Nazwa przedmiotu | Machine vision in robotics and automation |
Kod przedmiotu | 11.9--AutD-MViRaA-Er |
Wydział | Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych |
Kierunek | Automatyka i robotyka |
Profil | ogólnoakademicki |
Rodzaj studiów | Program Erasmus drugiego stopnia |
Semestr rozpoczęcia | semestr letni 2024/2025 |
Semestr | 2 |
Liczba punktów ECTS do zdobycia | 6 |
Typ przedmiotu | obieralny |
Język nauczania | angielski |
Sylabus opracował |
|
Forma zajęć | Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) | Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) | Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) | Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) | Forma zaliczenia |
Laboratorium | 30 | 2 | - | - | Zaliczenie na ocenę |
Wykład | 15 | 1 | - | - | Zaliczenie na ocenę |
Opis efektu | Symbole efektów | Metody weryfikacji | Forma zajęć |
Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Wojciech Paszke, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 09-04-2024 14:14)