SylabUZ
| Nazwa przedmiotu | Wykład monograficzny specjalnościowy - Strategie rozwoju biznesu |
| Kod przedmiotu | 04.5-WZ-ZarzD-WMS SRB |
| Wydział | Wydział Nauk Prawnych i Ekonomicznych |
| Kierunek | Zarządzanie |
| Profil | ogólnoakademicki |
| Rodzaj studiów | drugiego stopnia z tyt. magistra |
| Semestr rozpoczęcia | semestr zimowy 2024/2025 |
| Semestr | 4 |
| Liczba punktów ECTS do zdobycia | 3 |
| Występuje w specjalnościach | Strategie rozwoju biznesu |
| Typ przedmiotu | obowiązkowy |
| Język nauczania | polski |
| Sylabus opracował |
|
| Forma zajęć | Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) | Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) | Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) | Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) | Forma zaliczenia |
| Wykład | 15 | 1 | 9 | 0,6 | Zaliczenie na ocenę |
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy o strategiach oraz modelach rozwoju biznesu.
Brak
Strategie organizacji. Sektor nowoczesnych usług biznesowych. ESG. Konkurencyjność Europy dla biznesu
Wykład: konwencjonalny z elementami konwersatorium, debata oksfordzka.
| Opis efektu | Symbole efektów | Metody weryfikacji | Forma zajęć |
Warunkiem zaliczenia na ocenę wykładów jest aktywny udział w debacie oksfordzkiej na wskazany przez prowadzącego temat.
| Obciążenie pracą | Studia stacjonarne (w godz.) |
Studia niestacjonarne (w godz.) |
| Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) | 38 | 25 |
| Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) | 37 | 50 |
| Łącznie | 75 | 75 |
| Punkty ECTS | Studia stacjonarne | Studia niestacjonarne |
| Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego | 1,5 | 1 |
| Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego | 1,5 | 2 |
| Łącznie | 3 | 3 |
Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 21-03-2025 18:35)