Zapraszamy uczniów szkół średnich, w szczególności tegorocznych maturzystów, na Dzień Otwarty Wydziału Mechanicznego.

Aby wziąć udział w Dniu Otwartym należy się zarejestrować w niniejszym formularzu. Osobna rejestracja dotyczy udziału w wykładach, gdyż obowiązują limity miejsc.
Zapraszamy!

Prowadzący Adres Budynek/sala
dr inż. Dariusz Michalski
ul. Szafrana 4, 65-246 Zielona Góra A - 10/H028
Opis

Zapoznanie ze sposobem wykonania próby udarności przy zastosowaniu metody Charpy'ego zgodnie z PN-EN 10045-1:1994. Udarowa próba zginania polega na zniszczeniu za pomocą młota wahadłowego próbki

Godzina Wolne miejsca
09:00 - 09:20 15
09:30 - 09:50 15
10:00 - 10:20 15
10:30 - 10:50 15
11:00 - 11:20 15
11:30 - 11:50 15
12:00 - 12:20 15
12:30 - 12:50 15
13:00 - 13:20 15
13:30 - 13:50 15
14:00 - 14:20 15
14:30 - 14:50 15

Prowadzący Adres Budynek/sala
dr inż. Albert Lewandowski
ul. Szafrana 4, 65-246 Zielona Góra A - 11/B420
Opis

Przedstawienie możliwości zastsowania programów konstrukcyjnych 3D na przykładzie rozwiązania konstrukcyjnego systemu bezpieczeństwa w bolidach formuły F1 (materiał filmowy) - realizacja własna

Godzina Wolne miejsca
09:00 - 09:20 10
09:30 - 09:50 10
10:00 - 10:20 10
10:30 - 10:50 10
11:00 - 11:20 10
11:30 - 11:50 10
12:00 - 12:20 10
12:30 - 12:50 10
13:00 - 13:20 10
13:30 - 13:50 10
14:00 - 14:20 10
14:30 - 14:50 10

Prowadzący Adres Budynek/sala
dr inż. Paweł Jurczak
ul. Szafrana 4, 65-246 Zielona Góra A - 10/H203
Opis

przykładzie: opływu profilu kołowego z okresowym oderwaniem warstwy przyściennej (ścieżka wirów Karmana), opływem profilu lotniczego podczas zmiany cyrkulacji (wir początkowy).

Godzina Wolne miejsca
09:00 - 09:20 15
09:30 - 09:50 15
10:00 - 10:20 15
10:30 - 10:50 15
11:00 - 11:20 15
11:30 - 11:50 15
12:00 - 12:20 15
12:30 - 12:50 15
13:00 - 13:20 15
13:30 - 13:50 15
14:00 - 14:20 15
14:30 - 14:50 15

Prowadzący Adres Budynek/sala
dr inż. Jarosław Falicki
ul. Szafrana 4, 65-246 Zielona Góra A - 10/H029
Opis

Poznanie zjawiska tarcia oraz wyznaczaniu wartości współczynników tarcia dla różnych par materiałów

Godzina Wolne miejsca
09:00 - 09:20 10
09:30 - 09:50 10
10:00 - 10:20 10
10:30 - 10:50 10
11:00 - 11:20 10
11:30 - 11:50 10
12:00 - 12:20 10
12:30 - 12:50 10
13:00 - 13:20 10
13:30 - 13:50 10
14:00 - 14:20 10
14:30 - 14:50 10

Prowadzący Adres Budynek/sala
mgr Karol Dąbrowski
dr Katarzyna Skrzypek
dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
ul. Szafrana 4, 65-246 Zielona Góra A - 11/B202
Opis

Współczesne procesy produkcyjne wymagają znacznych nakładów finansowych. Dlatego też nowocześni managerowie mają do dyspozycji innowacyjne narzędzia informatyczne do projektowania, symulacji, analizy i predykcji procesu produkcyjnego. Zajęcia polegają na wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania do projektowania procesów produkcyjnych.

Godzina Wolne miejsca
09:00 - 09:20 10
09:30 - 09:50 10
10:00 - 10:20 10
10:30 - 10:50 10
11:00 - 11:20 10
11:30 - 11:50 10
12:00 - 12:20 10
12:30 - 12:50 10
13:00 - 13:20 10
13:30 - 13:50 10
14:00 - 14:20 10
14:30 - 14:50 10

Prowadzący Adres Budynek/sala
dr inż. Marek Malinowski
ul. Szafrana 4, 65-246 Zielona Góra A - 11/B401
Opis

Pokaz symulacji komputerowych na wybranych przykładowych modelach stosowanych w inżynierii mechanicznej wraz z krórkim wprowadzeniem. Symulacje wytężenia części maszyn, przepływy, kinematyka i dynamika urządzeń.

Godzina Wolne miejsca
09:00 - 09:20 12
09:30 - 09:50 12
10:00 - 10:20 12
10:30 - 10:50 12
11:00 - 11:20 12
11:30 - 11:50 12
12:00 - 12:20 12
12:30 - 12:50 12
13:00 - 13:20 12
13:30 - 13:50 12
14:00 - 14:20 12
14:30 - 14:50 12

Prowadzący Adres Budynek/sala
dr inż. Iwona Pająk
dr inż. Grzegorz Pająk
ul. Szafrana 4, 65-246 Zielona Góra A - 10/H034b
Opis

Prezentacja budowy i zastosowań robotów przemysłowych na przykładzie kobotów firmy Unversal Robots. Zapoznanie z interfejsem programowania robotów, demonstracja przykładowych programów, konstrukcja prostej aplikacji typu pick-and-place.

Godzina Wolne miejsca
09:00 - 09:20 15
09:30 - 09:50 15
10:00 - 10:20 15
10:30 - 10:50 15
11:00 - 11:20 15
11:30 - 11:50 15
12:00 - 12:20 15
12:30 - 12:50 15
13:00 - 13:20 15
13:30 - 13:50 15
14:00 - 14:20 15
14:30 - 14:50 15

Prowadzący Adres Budynek/sala
mgr inż. Natalia Szczotkarz
ul. Szafrana 4, 65-246 Zielona Góra A - 11/B407
Opis

Godzina Wolne miejsca
09:00 - 09:20 15
09:30 - 09:50 15
10:00 - 10:20 15
10:30 - 10:50 15
11:00 - 11:20 15
11:30 - 11:50 15
12:00 - 12:20 15
12:30 - 12:50 15
13:00 - 13:20 15
13:30 - 13:50 15
14:00 - 14:20 15
14:30 - 14:50 15

Prowadzący Adres Budynek/sala
dr inż. Małgorzata Śliwa
dr inż. Wojciech Babirecki
ul. Szafrana 4, 65-246 Zielona Góra A - 10/H130
Opis

Krótki pokaz modelowania 3D w programie inventor, oraz wydruk prostego elementu 3D w technologii FDM

Godzina Wolne miejsca
09:00 - 09:20 15
09:30 - 09:50 15
10:00 - 10:20 15
10:30 - 10:50 15
11:00 - 11:20 15
11:30 - 11:50 15
12:00 - 12:20 15
12:30 - 12:50 15
13:00 - 13:20 15
13:30 - 13:50 15
14:00 - 14:20 15
14:30 - 14:50 15

Prowadzący Adres Budynek/sala
mgr inż. Zdzisław Wałęga
ul. Szafrana 4, 65-246 Zielona Góra A - 11/B005
Opis

Pokaz Hamowni silnikowej, przeprowadzenie pomiaru mocy silnika samochodowego

Godzina Wolne miejsca
09:00 - 09:20 10
09:30 - 09:50 10
10:00 - 10:20 10
10:30 - 10:50 10
11:00 - 11:20 10
11:30 - 11:50 10
12:00 - 12:20 10
12:30 - 12:50 10
13:00 - 13:20 10
13:30 - 13:50 10
14:00 - 14:20 10
14:30 - 14:50 10

Prowadzący Adres Budynek/sala
mgr inż. Zdzisław Wałęga
ul. Szafrana 4, 65-246 Zielona Góra A - 11/B007
Opis

Pokaz metod wytwarzania wodoru na potrzeby zasilania samochodów

Godzina Wolne miejsca
09:00 - 09:20 10
09:30 - 09:50 10
10:00 - 10:20 10
10:30 - 10:50 10
11:00 - 11:20 10
11:30 - 11:50 10
12:00 - 12:20 10
12:30 - 12:50 10
13:00 - 13:20 10
13:30 - 13:50 10
14:00 - 14:20 10
14:30 - 14:50 10

Prowadzący Adres Budynek/sala
dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ
ul. Szafrana 4, 65-246 Zielona Góra A - 11/B007
Opis

Pokaz współczesnych automatycznych skrzyń biegów pojazdów samochodowych

Godzina Wolne miejsca
09:00 - 09:20 10
09:30 - 09:50 10
10:00 - 10:20 10
10:30 - 10:50 10
11:00 - 11:20 10
11:30 - 11:50 10
12:00 - 12:20 10
12:30 - 12:50 10
13:00 - 13:20 10
13:30 - 13:50 10
14:00 - 14:20 10
14:30 - 14:50 10

Prowadzący Adres Budynek/sala
mgr inż. Zdzisław Wałęga
ul. Szafrana 4, 65-246 Zielona Góra A - 10/H129
Opis

Wyszukiwanie usterek silnika samochodowego. Uczniowie samodzienie poszukują wprowadzonego uszkodzenia silnika.

Godzina Wolne miejsca
09:00 - 09:20 10
09:30 - 09:50 10
10:00 - 10:20 10
10:30 - 10:50 10
11:00 - 11:20 10
11:30 - 11:50 10
12:00 - 12:20 10
12:30 - 12:50 10
13:00 - 13:20 10
13:30 - 13:50 10
14:00 - 14:20 10
14:30 - 14:50 10

Prowadzący Adres Budynek/sala
dr inż. Kamil Leksycki
ul. Szafrana 4, 65-246 Zielona Góra A - 11/B420
Opis

Prezentacja budowy i zastosowań robotów przemysłowych na przykładzie kobotów firmy Unversal Robots. Zapoznanie z interfejsem programowania robotów, demonstracja przykładowych programów, konstrukcja prostej aplikacji typu pick-and-place.

Godzina Wolne miejsca
09:00 - 09:20 12
09:30 - 09:50 12
10:00 - 10:20 12
10:30 - 10:50 12
11:00 - 11:20 12
11:30 - 11:50 12
12:00 - 12:20 12
12:30 - 12:50 12
13:00 - 13:20 12
13:30 - 13:50 12
14:00 - 14:20 12
14:30 - 14:50 12

Prowadzący Adres Budynek/sala
dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ
dr inż. Edward Tertel
ul. Szafrana 4, 65-246 Zielona Góra A - 10/H036
Opis

Prezentacja wyrobów drukowanych metodą SLM/DSLM. Krótkie omówienia zasad projektowania konstrukcji pod technologię drukowania 3D w metalu. Prezentacja światowych wynalazków wytwarzanych metoda drukowania 3D.

Godzina Wolne miejsca
09:00 - 09:20 5
09:30 - 09:50 5
10:00 - 10:20 5
10:30 - 10:50 5
11:00 - 11:20 5
11:30 - 11:50 5
12:00 - 12:20 5
12:30 - 12:50 5
13:00 - 13:20 5
13:30 - 13:50 5
14:00 - 14:20 5
14:30 - 14:50 5

Prowadzący Adres Budynek/sala
dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
ul. Szafrana 4, 65-246 Zielona Góra A - 11/B208
Opis

Godzina Wolne miejsca
09:00 - 09:20 10
09:30 - 09:50 10
10:00 - 10:20 10
10:30 - 10:50 10
11:00 - 11:20 10
11:30 - 11:50 10
12:00 - 12:20 10
12:30 - 12:50 10
13:00 - 13:20 10
13:30 - 13:50 10
14:00 - 14:20 10
14:30 - 14:50 10

Prowadzący Adres Budynek/sala
dr inż. Mariusz Michalski
ul. Szafrana 4, 65-246 Zielona Góra A - 11/B319
Opis

Omówienie budowy i zasady działania mikroskopu skaningowego i mikroanalizatora rtg. Pokaz wybranych możliwości badawczych: mikrostruktura z analizą składu chemicznego, analiza przełomów.

Godzina Wolne miejsca
09:00 - 09:20 10
09:30 - 09:50 10
10:00 - 10:20 10
10:30 - 10:50 10
11:00 - 11:20 10
11:30 - 11:50 10
12:00 - 12:20 10
12:30 - 12:50 10
13:00 - 13:20 10
13:30 - 13:50 10
14:00 - 14:20 10
14:30 - 14:50 10

Prowadzący Adres Budynek/sala
dr inż. Paweł Schlafka
ul. Szafrana 4, 65-246 Zielona Góra A - 10/H034
Opis

W trakcie pokazu zostanie przedstawiona bydowa układu wlewowego formy metalowej. Pokazany zostanie sposób wypełnienia ciekłym metalem (AlSi20) wneki formy.

Godzina Wolne miejsca
09:00 - 09:20 10
09:30 - 09:50 10
10:00 - 10:20 10
10:30 - 10:50 10
11:00 - 11:20 10
11:30 - 11:50 10
12:00 - 12:20 10
12:30 - 12:50 10
13:00 - 13:20 10
13:30 - 13:50 10
14:00 - 14:20 10
14:30 - 14:50 10

Prowadzący Adres Budynek/sala

ul. Szafrana 4, 65-246 Zielona Góra A - 10/H021
Opis

Wykonaj operację chirurgiczną za pomocą techniki endoskopowej: uczniowie za pomocą laparoskopu mogą wykonać operację chirurgiczną na fantomie. Uczniowie mogą poczuć się jak prawdziwy chirurg poruszający się we wnętrzu pacjenta tylko przy użyciu narzędzi chirurgicznych i obrazu z kamery.

Godzina Wolne miejsca
09:00 - 09:20 10
09:30 - 09:50 10
10:00 - 10:20 10
10:30 - 10:50 10
11:00 - 11:20 10
11:30 - 11:50 10
12:00 - 12:20 10
12:30 - 12:50 10
13:00 - 13:20 10
13:30 - 13:50 10
14:00 - 14:20 10
14:30 - 14:50 10

Prowadzący Adres Budynek/sala

ul. Szafrana 4, 65-246 Zielona Góra A - 11/B001
Opis

Pokaz na skaningowym mikroskopie elektronowym umożliwiającym obserwację w powiększeniu do 1 miliona razy. Podczas pokazu będzie można zobaczyć z bliska próbki metalowe, polimerowe, nanomateriały, tkanki roślinne i zwierzęce.

Godzina Wolne miejsca
09:00 - 09:20 10
09:30 - 09:50 10
10:00 - 10:20 10
10:30 - 10:50 10
11:00 - 11:20 10
11:30 - 11:50 10
12:00 - 12:20 10
12:30 - 12:50 10
13:00 - 13:20 10
13:30 - 13:50 10
14:00 - 14:20 10
14:30 - 14:50 10

Prowadzący Adres Budynek/sala

ul. Szafrana 4, 65-246 Zielona Góra A - 10/H114
Opis

Na zajęciach uczestnicy przeprowadzą analizę pojedynczych kationów przy pomocy odczynników grupowych i reakcji charakterystycznych. Zadaniem chemicznej analizy jakościowej jest wykrywanie pierwiastków, jonów i cząsteczek metodami chemicznymi. Jony, które wchodzą w skład badanej substancji lub znajdują się w badanym roztworze wykrywamy najczęściej przeprowadzając je w związki mające jakiekolwiek własności charakterystyczne. W tym celu wykonuje się reakcje chemiczne, którym towarzyszą: efekty barwne, wytrącanie lub rozpuszczanie osadu, wywiązywanie się gazów, charakterystyczny zapach.

Godzina Wolne miejsca
09:00 - 09:20 10
09:30 - 09:50 10
10:00 - 10:20 10
10:30 - 10:50 10
11:00 - 11:20 10
11:30 - 11:50 10
12:00 - 12:20 10
12:30 - 12:50 10
13:00 - 13:20 10
13:30 - 13:50 10
14:00 - 14:20 10
14:30 - 14:50 10

Prowadzący Adres Budynek/sala

ul. Szafrana 4, 65-246 Zielona Góra A - 10/H038
Opis

Celem warsztatów jest zapoznanie uczniów z podstawowymi badaniami wytrzymałościowymi stosowanymi w mechanice klasycznej na próbkach pochodzenia naturalnego. Obiektem badań będą tkanki kostne pochodzenia zwierzęcego. Zadaniem uczniów będzie przygotowanie preparatów kostnych, które zostaną poddane testowi ściskania, zginania lub skręcania na maszynie wytrzymałościowej (charakterystyka mechaniczna kości z uwzględnieniem metod optycznych badania odkształcenia). Przedstawiona zostanie również konstrukcja stabilizatora kostnego wraz z możliwością jego montażu we wcześniej uszkodzonej kości.

Godzina Wolne miejsca
09:00 - 09:20 10
09:30 - 09:50 10
10:00 - 10:20 10
10:30 - 10:50 10
11:00 - 11:20 10
11:30 - 11:50 10
12:00 - 12:20 10
12:30 - 12:50 10
13:00 - 13:20 10
13:30 - 13:50 10
14:00 - 14:20 10
14:30 - 14:50 10