SylabUZ
Nazwa przedmiotu | Wybrane zagadnienia eksploatacji pojazdów |
Kod przedmiotu | 06.1-WM-MiBM-OiZEP-D-28_19 |
Wydział | Wydział Mechaniczny |
Kierunek | Mechanika i budowa maszyn |
Profil | ogólnoakademicki |
Rodzaj studiów | drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera |
Semestr rozpoczęcia | semestr zimowy 2020/2021 |
Semestr | 3 |
Liczba punktów ECTS do zdobycia | 1 |
Typ przedmiotu | obowiązkowy |
Język nauczania | polski |
Sylabus opracował |
|
Forma zajęć | Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) | Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) | Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) | Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) | Forma zaliczenia |
Wykład | 15 | 1 | 9 | 0,6 | Zaliczenie na ocenę |
Projekt | 15 | 1 | 9 | 0,6 | Zaliczenie na ocenę |
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami eksploatacji pojazdów, systemami użytkowania pojazdów oraz materiałami eksploatacyjnymi stosowanymi w motoryzacji do wykorzystania w przyszłej pracy zawodowej.
Budowa Pojazdów, Termodynamika, Metrologia i systemy pomiarowe, Podstawy konstrukcji maszyn,
Lp. | Treści programowe - WYKŁAD | l. godz. st. stacj. |
l. godz. st. niestacj. |
|||
W1 | Eksploatacja środków transportu – podstawowe strategie. | 2 | 1 | |||
W2 | Materiały eksploatacyjne, Klasyfikacja, właściwości. | 3 | 1 | |||
W3 | Wybrane czynności obsługowo-regulacyjne pojazdu. | 2 | 1 | |||
W4 | Gospodarka remontowa - elementy planowania. | 2 | 2 | |||
W5 | Autoryzowane stacje obsługowe - elementy zarządzania. | 2 | 1 | |||
W6 | Technologie remontu z uwzględnieniem dokumentacji technicznej. | 2 | 2 | |||
W7 | Stacje obsług technicznych. | 2 | 1 | |||
Suma: | 15 | 9 |
Lp. | Treści programowe - PROJEKT | l. godz. st. stacj. |
l. godz. st. niestacj. |
|||
P1 | Projekt stacji obsługowej, remontowej lub kontrolnej. Praca w zespołach. Omówienie zadań projektowych. Harmonogram realizacji projektu. | 2 | 1 | |||
P2 | Przedstawienie i omówienie zagadnień dotyczących zakresu projektu. | 2 | 1 | |||
P3 | Dobór wyposażenia do realizacji zakładanych prac w projektowanej stacji. | 2 | 1 | |||
P4 | Opracowanie i omówienie instrukcji technologicznych dla przyjętego zakresu czynności wykonywanych na projektowanej stacji - I | 2 | 1 | |||
P5 | Opracowanie i omówienie instrukcji technologicznych dla przyjętego zakresu czynności wykonywanych na projktowanej stacji II | 1 | 1 | |||
P6 | Prezentacja projektu dla wszystkich uczestników zajęć | 4 | 3 | |||
P7 | Obrona i zaliczenie projektu | 2 | 1 | |||
Suma: | 15 | 9 |
Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książkami, standardami i indywidualna praca.
Opis efektu | Symbole efektów | Metody weryfikacji | Forma zajęć |
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z kolokwium oraz ze wszystkich zadań projektowych
Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 09-06-2020 09:19)