SylabUZ
Nazwa przedmiotu | Układy pomiarowe i sterujące w pojazdach |
Kod przedmiotu | 06.1-WM-MiBM-OiZEP-D-19_19 |
Wydział | Wydział Mechaniczny |
Kierunek | Mechanika i budowa maszyn |
Profil | ogólnoakademicki |
Rodzaj studiów | drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera |
Semestr rozpoczęcia | semestr zimowy 2021/2022 |
Semestr | 2 |
Liczba punktów ECTS do zdobycia | 4 |
Typ przedmiotu | obowiązkowy |
Język nauczania | polski |
Sylabus opracował |
|
Forma zajęć | Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) | Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) | Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) | Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) | Forma zaliczenia |
Wykład | 15 | 1 | 9 | 0,6 | Egzamin |
Laboratorium | 30 | 2 | 18 | 1,2 | Zaliczenie na ocenę |
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową i działaniem nowoczesnych układów pomiarowych, automatyki i sterowania stosowanych we współczesnych pojazdach samochodowych .
Budowa pojazdów. Teoria ruchu pojazdów. Podstawy elektroniki i elektrotechniki. Podstawy informatyki. Podstawy automatyki i sterowania.
Lp. | Treści programowe - WYKŁAD | l. godz. st. stacj. |
l. godz. st. niestacj. |
|||
W1 | Podstawowe pojęcia z zakresu systemów pomiarowych, układów automatyki i sterowania – właściwości statyczne i dynamiczne układów liniowych i nieliniowych | 2 | 1 | |||
W2 | Przetwarzanie sygnałów AC/DC i DC/AC, sterowniki, algorytmy sterowania. Przetworniki sygnałów - sensory, elementy wykonawcze – silniki, siłowniki | 2 | 1 | |||
W3 | Pokładowe urządzenia diagnostyczne w pojazdach samochodowych. Algorytmy pracy urządzeń diagnostycznych |
3 | 2 | |||
W4 | Układy automatyki w sterowaniu systemami bezpieczeństwa czynnego w pojazdach: układy ABS, EBS, BAS, ASR, ESP | 2 | 1 | |||
W5 | Sterowanie silnikami z zapłonem iskrowym i zapłonem samoczynnym. | 2 | 2 | |||
W6 | Nowoczesne układy kierownicze | 2 | 1 | |||
W7 | Tendencje rozwojowe w konstrukcji układów pomiarowych i sterujących w pojazdach | 2 | 1 | |||
Suma: | 15 | 9 |
Lp. | Treści programowe - LABORATORIUM | l. godz. st. stacj. |
l. godz. st. niestacj. |
|||
L1 | Praktyczna umiejętność zastosowania technik pomiarowych przedstawionych na wykładzie | 2 | 1 | |||
L2 | Badanie przetworników wielkości fizycznych – przetworniki przemieszczeń, temperatury, ciśnienia | 3 | 2 | |||
L3 | Badanie układów sterowania z silnikiem krokowym | 2 | 1 | |||
L4 | Analiza budowy i badania elementów układu sterowania silników z zapłonem iskrowym | 3 | 2 | |||
L5 | Analiza budowy i badania elementów układu sterowania silników z zapłonem samoczynnym | 3 | 2 | |||
L6 | Analiza budowy i zasady działania elementów sterowania w ukladzie oświetlenia pojazdów | 2 | 1 | |||
L7 | Analiza budowy i zasady działania elementów sterowania w obwodzie zasilania energią elektryczną pojazdów | 2 | 1 | |||
L8 | Analiza budowy i zasady działania układów wspomagania w układzie kierowniczym- wspomaganie elektryczne | 2 | 1 | |||
L9 | Analiza budowy i zasady działania układów sterowania automatyczną skrzynią biegów | 2 | 1 | |||
L10 | Analiza budowy i zasady działania układów sterowania klimatyzacją w pojeździe | 2 | 1 | |||
L11 | Analiza budowy i kontrola działania układu przeciwblokującego ABS | 2 | 1 | |||
L12 | Kontrola działania układów pojazdu z wykorzystaniem układu diagnostyki pokładowej OBD. Zapoznanie się z budową i działaniem układów diagnostycznych w systemie OBD stosowanych w pojazdach na wybranym przykładzie. Zapoznanie z budową uniwersalnego urządzenia diagnostycznego CDF-3 |
3 | 2 | |||
L13 | Zaliczenie | 2 | 2 | |||
Suma: | 30 | 18 |
Wykłady konwencjonalny z wykorzystaniem multimedialnych środków audiowizualnych.
Ćwiczenia laboratoryjne na stanowiskach dydaktycznych.
Opis efektu | Symbole efektów | Metody weryfikacji | Forma zajęć |
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z egzaminu.
Dopuszczenie do egzaminu jest warunkowane uzyskaniem pozytywnej oceny z oceny z kolokwium zaliczeniowego oraz ćwiczeń laboratoryjnych.
Laboratorium – warunkiem zaliczenia jest pozytywna ocena ze sprawdzianów oraz opracowanych sprawozdań z wykonywanych ćwiczeń laboratoryjnych.
Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 22:55)