SylabUZ
Course name | Wybrane problemy inżynierskie w technice motoryzacyjnej |
Course ID | 06.1-WM-MiBM-OiZEP-D-27_19 |
Faculty | Faculty of Engineering and Technical Sciences |
Field of study | mechanical engineering |
Education profile | academic |
Level of studies | Second-cycle studies leading to MSc degree |
Beginning semester | winter term 2021/2022 |
Semester | 3 |
ECTS credits to win | 1 |
Course type | obligatory |
Teaching language | polish |
Author of syllabus |
|
The class form | Hours per semester (full-time) | Hours per week (full-time) | Hours per semester (part-time) | Hours per week (part-time) | Form of assignment |
Lecture | 15 | 1 | 9 | 0,6 | Credit with grade |
Project | 15 | 1 | 9 | 0,6 | Credit with grade |
Poszerzenie wiedzy z wybranych zagadnień dotyczących techniki motoryzacyjnej.
Nabycie kompetencji stosowania wiedzy z różnych dziedzin techniki do branży motoryzacyjnej.
Budowa pojazdów, Teoria ruchu, Inżynieria wytwarzania,
Lp. | Treści programowe - WYKŁAD | l. godz. st. stacj. |
l. godz. st. niestacj. |
|||
W1 | Stale o wysokiej wytrzymałości w budowie pojazdów samochodowych | 2 | 1 | |||
W2 | Kompozy polimerowe - budowa i właściwości | 2 | 2 | |||
W3 | Technologie kompozytów polimerowych | 3 | 2 | |||
W4 | Analiza kompozytowych konstrukcji stosowanych w samochodach | 2 | 1 | |||
W5 | Hybrydowe układy napędowe | 2 | 1 | |||
W6 | Elektryczne układy napędowe, ogniwa paliwowe | 2 | 1 | |||
W7 | Paliwa alternatywne | 2 | 1 | |||
Suma: | 15 | 9 |
Lp. | Treści programowe - PROJEKT | l. godz. st. stacj. |
l. godz. st. niestacj. |
|||
P1 | Przygotowanie założeń projektowych w zakresie zastosowania wybranej technologi do budowy pojazdów samochodowych. Praca w zespołach. Omówienie zadań. Harmonogram realizacji projektu. | 2 | 1 | |||
P2 | Analiza wiedzy w zakresie wybranej technologii. | 2 | 1 | |||
P3 | Analiza istniejących zastosowań wybranej technologii. | 2 | 1 | |||
P4 | Wybór obszaru zastosowania technologii. | 2 | 1 | |||
P5 | Pezentacja postępu prac na forum grupy | 2 | 1 | |||
P6 | Prezentacja postępu prac na forum grupy, dyskusja krytyczna | 3 | 2 | |||
P7 | Prezentacja i obrona końcowa projektu. | 2 | 2 | |||
Suma: | 15 | 9 |
Seminarium dyskusyjne. Praca indywidualna i zespołowa. Prezentacja rozwiązań, analiza i dyskusja nad uzyskanymi wynikami.
Outcome description | Outcome symbols | Methods of verification | The class form |
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przedstawienie ekspertyzy na zadany temat.
Modified by dr inż. Daniel Dębowski (last modification: 29-04-2021 22:55)