SylabUZ
| Nazwa przedmiotu | Przedmiot do wyboru II - Mechanizmy lobbingu w samorządzie |
| Kod przedmiotu | 10.6-WX-PRM-PWIIML- 20 |
| Wydział | Wydział Nauk Prawnych i Ekonomicznych |
| Kierunek | Prawo |
| Profil | praktyczny |
| Rodzaj studiów | jednolite magisterskie |
| Semestr rozpoczęcia | semestr zimowy 2023/2024 |
| Semestr | 3 |
| Liczba punktów ECTS do zdobycia | 1 |
| Typ przedmiotu | obowiązkowy |
| Język nauczania | polski |
| Sylabus opracował |
|
| Forma zajęć | Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) | Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) | Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) | Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) | Forma zaliczenia |
| Wykład | 15 | 1 | 9 | 0,6 | Zaliczenie |
Pokazanie technologii skutecznego działania grup lobbingowych opartych na systematycznie gromadzonej wiedzy w zakresie zarządzania sprawami publicznymi w administracji lokalnej. Poznanie współczesnych działań lobbingowych pozwala opracować strategie wpływu danych grup interesu na decyzje podejmowane przez władze samorządowe.
Podstawy prawa administracyjnego.
Wykład konwencjonalny i problemowy, analiza przykładów.
| Opis efektu | Symbole efektów | Metody weryfikacji | Forma zajęć |
Kolokwium na koniec semestru z całości materiału.
| Obciążenie pracą | Studia stacjonarne (w godz.) |
Studia niestacjonarne (w godz.) |
| Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) | 17 | 9 |
| Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) | 13 | 18 |
| Łącznie | 30 | 27 |
| Punkty ECTS | Studia stacjonarne | Studia niestacjonarne |
| Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego | 0,5 | 0,5 |
| Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego | 0,5 | 0,5 |
| Łącznie | 1 | 1 |
Zmodyfikowane przez dr Wiktor Trybka (ostatnia modyfikacja: 17-04-2023 22:49)