SylabUZ
| Nazwa przedmiotu | Image recognition |
| Kod przedmiotu | 11.3--INFD-RozObr- Er |
| Wydział | Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych |
| Kierunek | Informatyka |
| Profil | ogólnoakademicki |
| Rodzaj studiów | Program Erasmus drugiego stopnia |
| Semestr rozpoczęcia | semestr zimowy 2023/2024 |
| Semestr | 2 |
| Liczba punktów ECTS do zdobycia | 6 |
| Typ przedmiotu | obowiązkowy |
| Język nauczania | angielski |
| Sylabus opracował |
|
| Forma zajęć | Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) | Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) | Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) | Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) | Forma zaliczenia |
| Projekt | 15 | 1 | - | - | Zaliczenie na ocenę |
| Laboratorium | 30 | 2 | - | - | Zaliczenie na ocenę |
| Wykład | 15 | 1 | - | - | Zaliczenie na ocenę |
To familiarize students with the techniques of image processing, segmentation, recognition and classification.
Artificial intelligence
conventional lecture, exercises, project
| Opis efektu | Symbole efektów | Metody weryfikacji | Forma zajęć |
lecture - obtaining a positive grade from the written test
laboratory - obtaining positive grades from laboratory exercises reports
project - obtaining a positive assessment of the completed project
final grade = 30% lecture + 40% laboratory + 30% project
| Obciążenie pracą | Studia stacjonarne (w godz.) |
Studia niestacjonarne (w godz.) |
| Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) | 60 | - |
| Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) | 90 | - |
| Łącznie | 150 | - |
| Punkty ECTS | Studia stacjonarne | Studia niestacjonarne |
| Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego | 3 | - |
| Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego | 3 | - |
| Łącznie | 6 | - |
Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Marek Kowal, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-04-2023 18:01)