SylabUZ
Nazwa przedmiotu | Zarządzanie środowiskiem i ekologia |
Kod przedmiotu | 06.1-WM-MiBM-P-46_19 |
Wydział | Wydział Mechaniczny |
Kierunek | Mechanika i budowa maszyn |
Profil | ogólnoakademicki |
Rodzaj studiów | pierwszego stopnia z tyt. inżyniera |
Semestr rozpoczęcia | semestr zimowy 2020/2021 |
Semestr | 5 |
Liczba punktów ECTS do zdobycia | 2 |
Typ przedmiotu | obowiązkowy |
Język nauczania | polski |
Sylabus opracował |
|
Forma zajęć | Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) | Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) | Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) | Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) | Forma zaliczenia |
Wykład | 15 | 1 | 9 | 0,6 | Zaliczenie na ocenę |
Projekt | 15 | 1 | 9 | 0,6 | Zaliczenie na ocenę |
Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania ochroną środowiska do wykorzystania w pracy inżynierskiej. Studenci powinni poznać przyczyny degradacji środowiska, mieć wiedzę umożliwiającą jego ochronę oraz nabyć umiejętność uwzględniania aspektów ekologicznych w rozwiązaniach technicznych i technologicznych.
-
Lp. | Treści programowe - WYKŁAD | l. godz. st. stacj. |
l. godz. st. niestacj. |
|||
W1 | Podstawowe definicje i ważniejsze akty prawne. Organizacja ochrony środowiska w Polsce i UE. System Ekozarządzania i Audytu EMAS oraz system zarządzania środowiskowego; Zadania organów administracji publicznej. | 2 | 1 | |||
W2 | Klimat i jego zmiany, efekt cieplarniany i nieciągłość ozonosfery. | 2 | 1 | |||
W3 | Źródła energii, ich wpływ na środowisko. Konwencjonalne źródła energii. | 2 | 2 | |||
W4 | Niekonwencjonalne źródła energii. | 2 | 1 | |||
W5 | Zanieczyszczenie środowiska - powietrza, wody i gruntów. | 2 | 1 | |||
W6 | Hałas i drgania, ochrona przed hałasem. Promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujące. | 2 | 1 | |||
W7 | Odpady i gospodarka odpadami, recykling. | 2 | 1 | |||
W8 | Zaliczenie na ocenę na podstawie testu lub pracy pisemnej. | 1 | 1 | |||
Suma: | 15 | 9 |
Lp. | Treści programowe - PROJEKT | l. godz. st. stacj. |
l. godz. st. niestacj. |
|||
P1 | Opracowanie technologii zagospodarowania/unieszkodliwiania odpadów lub inny według zadania. | 2 | 2 | |||
P2 | Analiza zaproponowanych lub wybranych tematów projektów w aspekcie problemu środowiskowego. | 2 | 2 | |||
P3 | Analiza zakresu realizacji zadań. | 2 | 2 | |||
P4 | Analiza efektów realizacji kolejnych etapów projektów. | 8 | 2 | |||
P5 | Zaliczenie na ocenę. | 1 | 1 | |||
Suma: | 15 | 9 |
Wykład z prezentacją; projekt - praca z książkami i standardami.
Opis efektu | Symbole efektów | Metody weryfikacji | Forma zajęć |
Wykład - zaliczenie na ocenę na podstawie testu końcowego obejmującego materiał przedstawiony na wykładzie.
Progi:
Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu według zadania.
Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną pozytywnych ocen z wykładu i projektu.
Aktualne publikacje printowe i medialne.
Zmodyfikowane przez dr inż. Janusz Walkowiak (ostatnia modyfikacja: 03-06-2020 22:56)