SylabUZ
Nazwa przedmiotu | Zarządzanie ryzykiem zagrożeń w lotnictwie |
Kod przedmiotu | 06.1-WM-MiBM-ML-P-55_19 |
Wydział | Wydział Mechaniczny |
Kierunek | Mechanika i budowa maszyn |
Profil | ogólnoakademicki |
Rodzaj studiów | pierwszego stopnia z tyt. inżyniera |
Semestr rozpoczęcia | semestr zimowy 2020/2021 |
Semestr | 6 |
Liczba punktów ECTS do zdobycia | 1 |
Typ przedmiotu | obowiązkowy |
Język nauczania | polski |
Sylabus opracował |
|
Forma zajęć | Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) | Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) | Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) | Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) | Forma zaliczenia |
Projekt | 15 | 1 | - | - | Zaliczenie na ocenę |
Celem przedmiotu jest poznanie metod i nabycie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania ryzykiem zagrożeń, przekazanie wiedzy dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem i identyfikacją zagrożeń w lotnictwie cywilnym.
Ogólne bezpieczeństwo lotu. Człowiek - możliwości i ograniczenia
Lp. | Treści programowe - PROJEKT | l. godz. st. stacj. |
l. godz. st. niestacj. |
|||
P1 | Wprowadzenie do problematyki czynnika ludzkiego w lotnictwie. Prawa Murphy'go. Ludzkie możliwości i ograniczenia. Przetwarzanie informacji. Uwaga i percepcja. Klaustrofobia i dostęp fizyczny.Środowisko fizyczne. Hałas i dym. Ruch i wibracje. | 2 | ||||
P2 | Praca zespołowa. Komunikacja. Rejestracja pracy. Uaktualnianie, okres ważności. Rozpowszechnianie informacji.Zadania. Badanie poprzez oględziny. Systemy złożone. Modele i teorie błędu. Rodzaje błędu w zadaniach z zakresu obsługi technicznej. | 2 | ||||
P3 | Pojęcie systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS). Zarządzanie ryzykiem jako element SMS w lotnictwie. Poziomy zarządzania ryzykiem w lotnictwie i rodzaje ryzyka. | 3 | ||||
P4 | Obszary analiz do zarządzania ryzykiem zagrożeń. Proces identyfikacji zagrożeń, źródła zagrożeń, rozpoznawanie źródeł zagrożeń, atrybuty źródeł zagrożeń, grupowanie źródeł zagrożeń, formułowanie zagrozeń, poziomy możliwości i poziomy skutków aktywizacji zagrożeń, charakteryzowanie zagrożeń, aktywizacja zagrożeń. | 2 | ||||
P5 | Zdarzenia niepożądane i niebezpieczne. Scenariusze rozwoju zdarzeń niebezpiecznych. Modele ryzyka, uogólniony model ryzyka, modele ryzyka w znanych metodach analizy ryzyka, szacowanie ryzyka. Wartościowanie/wycena ryzyka zagrożeń i kategorie ryzyka. | 2 | ||||
P6 | Reagowanie na ryzyko zagrożeń, postępowania wobec ryzyka, środki redukcji ryzyka - elementy systemów bezpieczeństwa, monitorowanie ryzyka i komunikowanie o ryzyku. | 1 | ||||
P7 | Zasady zarządzania ryzykiem w ramach organizacji. Źródła zagrożeń i zagrożenia dla bezpieczeństwa lotów. Praktyczne sposoby eliminowania lub zmniejszania ryzyka zagrożeń w działalności lotniczej. Zasady prowadzenia dokumentacji sprawozdawczej z procesu szacowania ryzyka zagrożeń w lotnictwie. | 2 | ||||
P8 | Zapewnianie bezpieczeństwa. Elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem w małych organizacjach lotniczych. | 1 | ||||
Suma: | 15 | 0 |
Projekt polegajacy na analizie studiów przypadków trzech podobnych wypadków lotniczych, obejmujący analizę i identyfikację ich przyczyn, oraz opracowanie technologiczno-organizacyjnego rozwiazania pozwalającego na redukcję ryzyka wystąpienia tekiego wypadku w przyszłości.
Opis efektu | Symbole efektów | Metody weryfikacji | Forma zajęć |
Wykonanie pisemnego projektu obejmującego rozwiązanie technologiczno-organizacyjne, które umożliwi redukcję określonego ryzyka wystąpienia zagrożenia w lotnictwie.
1. Klich E., Bezpieczeństwo lotów. Wyd. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom, 2011.
2. Skorupski J., Ilościowe metody analizy incydentów w ruchu lotniczym. Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2018.
3. Bazy danych: Aviation Safety Network, NTSB: Aviation Accident Database & Synopses.
4. Strony internetowe:
http://www.caa.co.uk,
http://www.easa.europa.eu,
http://www.flightsafetyfundation.org,
http://www.iata.org,
http://www.icao.int,
http://www.pkl.org.pl,
http://www.tc.gc.ca,
http://www.ulc.gov.pl
Zmodyfikowane przez dr inż. Piotr Gawłowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 01-02-2021 10:13)