SylabUZ
Nazwa przedmiotu | Metody sztucznej inteligencji |
Kod przedmiotu | 06.1-WM-MiBM-MwBM-P-49_19 |
Wydział | Wydział Mechaniczny |
Kierunek | Mechanika i budowa maszyn |
Profil | ogólnoakademicki |
Rodzaj studiów | pierwszego stopnia z tyt. inżyniera |
Semestr rozpoczęcia | semestr zimowy 2021/2022 |
Semestr | 6 |
Liczba punktów ECTS do zdobycia | 5 |
Typ przedmiotu | obowiązkowy |
Język nauczania | polski |
Sylabus opracował |
|
Forma zajęć | Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) | Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) | Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) | Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) | Forma zaliczenia |
Wykład | 0 | 0 | 18 | 1,2 | Zaliczenie na ocenę |
Laboratorium | 0 | 0 | 18 | 1,2 | Zaliczenie na ocenę |
Projekt | 0 | 0 | 9 | 0,6 | Zaliczenie na ocenę |
Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i definicjami z zakresu sztucznej inteligencji, istota sztucznej inteligencji, podstawy matematyczne elementów sztucznej inteligencji. Przedstawienie metod i narzędzi rozwiązywania zagadnień sztucznej inteligencji ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w mechanice i budowie maszyn.
Matematyka z elementami logiki matematycznej, umiejętności posługiwania narzędziami informatycznymi Matlab/Scilab.
Lp. | Treści programowe - WYKŁAD | l. godz. st. stacj. |
l. godz. st. niestacj. |
|||
W1 | Rachunek zdań. | 2 | ||||
W2 | Rachunek predykatów I-rzędu. | 2 | ||||
W3 | Tablice decyzyjne. Stwierdzenia. | 2 | ||||
W4 | Zbiory rozmyte. Reguły. | 2 | ||||
W5 | Sieci neuronowe. Ramy. | 2 | ||||
W6 | Metody wnioskowania: modus ponens, modus tollens oraz reguła rezolucji. | 2 | ||||
W7 | Strategie przeszukiwania stosowane w sztucznej inteligencji. | 2 | ||||
W8 | Strategie wnioskowania: w głąb, w szerz, strategia backtracking oraz heurystyczna metoda przeszukiwania A*. | 2 | ||||
W9 | Akwizycja wiedzy. | 2 | ||||
Suma: | 0 | 18 |
Lp. | Treści programowe - LABORATORIUM | l. godz. st. stacj. |
l. godz. st. niestacj. |
|||
L1 | Matlab/ Scilab – środowiska do modelowania sieci neuronowych, podstawowe reguły użytkowania. | 2 | ||||
L2 | Podstawowe funkcje aktywacji neuronów- tworzenie funkcji Matlaba/Scilaba. | 2 | ||||
L3 | Perceptron prosty – modelowanie w środowisku Matlab/Scilab, graficzna prezentacja działania perceptronu o dwóch wejściach. | 2 | ||||
L4 | Uczenie perceptronu o dwóch wejściach z graficzną prezentacją kroków uczenia. | 2 | ||||
L5 | Realizacja funkcji logicznych AND, OR, NOR, NAND z użyciem perceptronu. | 2 | ||||
L6 | Neuron z liniową funkcją aktywacji – modelowanie w środowisku Matlab/Scilab. | 3 | ||||
L7 | Sieć perceptronowa MLP. | 3 | ||||
L8 | Modelowanie sieci neuronowych z wykorzystaniem ANN Toolbox Matlab/Scilab oraz gotowych programów. | 2 | ||||
Suma: | 0 | 18 |
Lp. | Treści programowe - PROJEKT | l. godz. st. stacj. |
l. godz. st. niestacj. |
|||
P1 | Projekt sieci neuronowej MLP dla zadania klasyfikacji. | 9 | ||||
Suma: | 0 | 9 |
Wykłady konwencjonalne, oraz z wykorzystaniem technik multimedialnych.
Praca indywidualna i zespołowa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych i zadań projektowych. Prezentacja rozwiązań, analiza i dyskusja nad uzyskanymi wynikami.
Opis efektu | Symbole efektów | Metody weryfikacji | Forma zajęć |
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.
Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.
1. Nilsson N. Principles of artificial intelligence, Tioga Publishing, 1980.
2. Flasiński M. Wstęp do sztucznej inteligencji, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
3. Rutkowski L. Metody i techniki sztucznej inteligencji, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
4. Chromiec J. Strzemieczna E.: Sztuczna inteligencja: Metody konstrukcji i analizy systemów eksperckich, Warszawa, AOW, 1994.
5. Osowski S.: Sieci neuronowe do przetwarzania informacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000
1. Chwałkowska E. Sztuczna inteligencja w systemach eksperckich, Warszawa, MIKOM, 1991
2. Wojciechowska A. Elementy logiki i teorii mnogości, Warszawa, PWN, 1979.
Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 22:57)