SylabUZ
| Nazwa przedmiotu | Machine vision in robotics and automation |
| Kod przedmiotu | 11.9--AutD-MViRaA-Er |
| Wydział | Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych |
| Kierunek | Automatyka i robotyka |
| Profil | ogólnoakademicki |
| Rodzaj studiów | Program Erasmus drugiego stopnia |
| Semestr rozpoczęcia | semestr zimowy 2023/2024 |
| Semestr | 2 |
| Liczba punktów ECTS do zdobycia | 6 |
| Typ przedmiotu | obieralny |
| Język nauczania | angielski |
| Sylabus opracował |
|
| Forma zajęć | Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) | Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) | Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) | Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) | Forma zaliczenia |
| Laboratorium | 30 | 2 | - | - | Zaliczenie na ocenę |
| Wykład | 15 | 1 | - | - | Zaliczenie na ocenę |
| Opis efektu | Symbole efektów | Metody weryfikacji | Forma zajęć |
Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Wojciech Paszke, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-06-2023 12:06)