SylabUZ
Nazwa przedmiotu | Termodynamika techniczna |
Kod przedmiotu | 06.1-WM-MiBM-P-45_19 |
Wydział | Wydział Mechaniczny |
Kierunek | Mechanika i budowa maszyn |
Profil | ogólnoakademicki |
Rodzaj studiów | pierwszego stopnia z tyt. inżyniera |
Semestr rozpoczęcia | semestr zimowy 2020/2021 |
Semestr | 5 |
Liczba punktów ECTS do zdobycia | 6 |
Typ przedmiotu | obowiązkowy |
Język nauczania | polski |
Sylabus opracował |
|
Forma zajęć | Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) | Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) | Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) | Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) | Forma zaliczenia |
Wykład | 30 | 2 | 18 | 1,2 | Egzamin |
Laboratorium | 15 | 1 | 9 | 0,6 | Zaliczenie na ocenę |
Projekt | 15 | 1 | 9 | 0,6 | Zaliczenie na ocenę |
Celem przedmiotu jest zapoznanie i opanowanie przez studentów metodyki rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o prawa termodynamiki technicznej oraz znajomość i umiejętność rozwiązywania zagadnień cieplnych występujących w budowie maszyn.
Znajomość matematyki i fizyki na poziomie nauczania szkoły średniej
Lp. | Treści programowe - WYKŁAD | l. godz. st. stacj. |
l. godz. st. niestacj. |
|||
W1 | Wielkości fizyczne i jednostki miar stosowane w termodynamice. | 1 | 0,6 | |||
W2 | Pierwsza zasada termodynamiki. | 1 | 0,6 | |||
W3 | Własciwości gazów. | 2 | 1,2 | |||
W4 | Przemiany gazów. | 2 | 1,2 | |||
W5 | Druga zasada termodynamiki. | 4 | 2,4 | |||
W6 | Egzergia. | 2 | 1,2 | |||
W7 | Właściwości jednoskładnikowych par nasyconych. | 2 | 1,2 | |||
W8 | Właściwości par przegrzanych. | 2 | 1,2 | |||
W9 | Termodynamiczne obiegi parowe. | 2 | 1,2 | |||
W10 | Zjawisko Joule'a-Thomsona. | 2 | 1,2 | |||
W11 | Gazy wilgotne. | 2 | 1,2 | |||
W12 | Termodynamika spalania. | 4 | 2,4 | |||
W13 | Termodynamika przepływów. | 4 | 2,4 | |||
Suma: | 30 | 1 |
Lp. | Treści programowe - ĆWICZENIA | l. godz. st. stacj. |
l. godz. st. niestacj. |
|||
C1 | Wielkości fizyczne i jednostki miar stosowane w termodynamice. | 1 | 0,6 | |||
C2 | Pierwsza zasada termodynamiki. | 1 | 0,6 | |||
C3 | Własciwości gazów. | 1 | 0,6 | |||
C4 | Przemiany gazów. | 1 | 0,6 | |||
C5 | Druga zasada termodynamiki. | 1 | 0,6 | |||
C6 | Egzergia. | 1 | 0,6 | |||
C7 | Właściwości jednoskładnikowych par nasyconych. | 1 | 0,6 | |||
C8 | Właściwości par przegrzanych. | 1 | 0,6 | |||
C9 | Termodynamiczne obiegi parowe. | 1 | 0,6 | |||
C10 | Zjawisko Joule'a-Thomsona. | 1 | 0,6 | |||
C11 | Gazy wilgotne. | 1 | 0,6 | |||
C12 | Termodynamika spalania. | 2 | 1,2 | |||
C13 | Termodynamika przepływów. | 1 | 0,6 | |||
C14 | Kolokwium | 1 | 0,6 | |||
Suma: | 15 | 9 |
Lp. | Treści programowe - LABORATORIUM | l. godz. st. stacj. |
l. godz. st. niestacj. |
|||
L1 | Pomiar wilgotności powietrza | 2 | 1,2 | |||
L2 | Pomiary temperatur - skalowanie temoelementu | 2 | 1,2 | |||
L3 | Indykowanie maszzyn wolnobieżnych - sprężarka | 2 | 1,2 | |||
L4 | Wyznaczanie wartości opałowej paliw stałych | 2 | 1,2 | |||
L5 | Wyznaczanie wartości opałowej paliw gazowych | 2 | 1,2 | |||
L6 | Wyznaczanie zależności współczynnika lepkości od temperatury | 2 | 1,2 | |||
L7 | Termin odróbczy | 2 | 1,2 | |||
L8 | Zaliczenie | 1 | 0,6 | |||
Suma: | 15 | 9 |
Wykłady konwencjonalne z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Ćwiczenia rachunkowe. Praca z książką. Praca zespołowa w trakcie wykonania ćwiczeń laboratoryjnych; prezentacja rozwiązań, analiza i dyskusja nad uzyskanymi wynikami.
Opis efektu | Symbole efektów | Metody weryfikacji | Forma zajęć |
Wykład: otrzymanie oceny pozytywnej z egzaminu
Projekt: otrzymanie oceny pozytywnej z projektu
Laboratorium: otrzymanie ocen pozytywnych z kolokwium i raportów z przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form, przy czym student przed przystąpieniem do egzaminu musi uzyskać pozytywną ocenę z ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych.
Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.
Zmodyfikowane przez dr inż. Paweł Jurczak (ostatnia modyfikacja: 29-05-2020 11:09)